El reto #2 del Mooc "Realidad virtual en Educación" se nos ha pedido que consiste en seleccionar un mundo virtual inmsersivo o semi-inmersivo y debemos plantear una propuesta didáctica asociada a dicho contenido.
A continuación presento mi propuesta para este reto:
A continuación presento mi propuesta para este reto:
Datos del recurso | |
---|---|
Nombre del recurso: | Explore The Solar System: 360 Degree Interactive Tour! Titans of Space® Cardboard VR. |
Url: | https://www.youtube.com/watch?v=0ytyMKa8aps https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drashvr.titansofspacecb |
Breve descripción: | Take a 360 degree virtual tour of our Solar System, with the help of Crash Course Astronomy host Phil Plait! Titans of Space® is a short guided tour of our planets and a few stars in virtual reality. Works with Google Cardboard. |
Tipo de experiencia: | Inmersiva (con visor VR) o semi inmersiva (sin visor VR). Inmersiva (con visor VR). |
Formato: | Vídeo 360º Simulación |
Plataforma: | El recurso está disponible para todos los dispositivos móviles (Android, iOS y Windows Phone). También puede verse desde la pantalla de un ordenador o en una tablet. El recurso necesita de un visor VR |
Propuesta Didáctica | |
---|---|
Materia / Área curricular: | Historia - Geografía |
Nivel educativo: | Primaria - Secundaria |
Público objetivo: | Alumnos de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. |
Duración: | cuatro sesiones (intercalando la teoría y practica virtual - real) |
Objetivos: |
|
Actividades | |
---|---|
El vídeo de VR se presenta como un recurso virtual intercalado con teoría y actividades encaminadas a enseñar la composición del universo y nuestro sistema solar. | |
Fase Inicial | |
Actividad 1: Visualizar el vídeo Original broadcast of the moon landing
|
|
Fase Intermedia | |
Se presenta el recurso El sistema solar. Actividad 2: Visualizar el recurso Explore The Solar System: 360 Degree Interactive Tour!
|
|
Fase Final | |
Realizar el viaje a través de Titans of Space® Cardboard VR. Como elemento de evaluación cada estudiante debe completar el recurso El sistema solar |
Otros posibles recursos o acciones complementarias | |
---|---|
|
Sitios recomendados
Comentarios